СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ TSM-150-12М
Описание
Технические характеристики
| Тип cолнечного элемента | Монокристалл 150×150 мм |
| Матрица и число элементов | 4×9 (36 шт) |
| Габариты | 1480 × 669 × 35 мм |
| Вес | 12.0 кг |
| Покрытие | 3.2 мм закаленное стекло |
| Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
| Герметизация | Glass/EVA/Cells/EVA/TPT |
| Относительная влажность | 0 до 100 % |
| Стойкость | Выдерживает падение 227г стального шара с высоты 1м Выдерживает ветер 60 м/с Выдерживает снеговую нагрузку в 5400 Па |
Электрические характеристики
| Максимальная мощность STC (Pmax) | 150Вт |
| Эффективность модуля | 15.7% |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 22.61В |
| Оптимальное рабочее электрическое напряжение (Vmp) | 18.89В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 8.79А |
| Оптимальный ток срабатывания | 7.94А |
| Рабочий температурный диапазон | -40̊С до +85̊С |
| Максимальное напряжение системы | 1000V DC |
| Номинальная мощность погрешности | 0/ +3% |
| Параметры измерены при стандартных условиях (STC) | Плотность света 1000Вт/м3, Температура модуля 25℃, AM=1.5 |







