СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ TSM-100-12М
Описание
Технические характеристики
| Тип cолнечного элемента | Монокристалл 125×125 мм / 165 мм диагональ |
| Матрица и число элементов | 4×9 (36 шт) |
| Габариты | 1199 × 543 × 30 мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Покрытие | 3.2 мм закаленное стекло |
| Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
| Герметизация | Glass/EVA/Cells/EVA/TPT |
| Относительная влажность | 0 до 100 % |
| Стойкость | Выдерживает падение 227г стального шара с высоты 1м Выдерживает ветер 60 м/c Выдерживает снеговую нагрузку в 5400 Па |
Электрические характеристики
| Максимальная мощность STC (Pmax) | 100Вт |
| Эффективность модуля | 15.36% |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 21.78В |
| Оптимальное рабочее электрическое напряжение (Vmp) | 18.15В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 5.95А |
| Оптимальный ток срабатывания | 5.51А |
| Рабочий температурный диапазон | -40̊С до +85̊С |
| Максимальное напряжение системы | 1000V DC |
| Номинальная мощность погрешности | 0/ +3% |







